| Dodge Challenger R/T '1970-???? | Dodge Challenger T/A 340 Six Pak Convertible '1971-???? | Dodge Challenger Concept '2006 | Dodge Challenger Super Stock Concept '2006 |
|  |  |  |  |
Геометрия |
Тип кузова | Купе | Кабриолет | Купе | Купе |
Количество дверей | — | — | 2 | 2 |
Количество мест | — | — | — | 1 |
Руль | — | — | — | Левый |
Двигатель |
Двигатель | Dodge Challenger 225ci R6 | Dodge Challenger 340ci V8 | Dodge Challenger 440ci V8 | — | Chrysler 370 Hemi 6.1L | Dodge 392-Hemi |
Внешний вид | — | — | — |
Расположение | — | — | — | спереди |
Тип | бензиновый | — | бензиновый | бензиновый |
Система питания | — | — | впрыск | — |
Диаметр цилиндров | — | — | 103 мм | — |
Ход поршня | — | — | 90.9 мм | — |
Степень сжатия | — | — | 10.3 | — |
Объем | — | — | 6.059 л | — |
Мощность | 145 л.с. | 275 л.с. при 5000 об/мин | 375 л.с. при 4600 об/мин | 290 л.с. | 425 л.с. при 6000 об/мин | 547 л.с. |
Крутящий момент | — | 461 Нм при 3200 об/мин | 650 Нм при 3200 об/мин | — | 569 Нм при 4800 об/мин | — |
Марка топлива | — | — | АИ92 | — |
Трансмиссия |
Привод | — | — | — | Задний |
Скоростные характеристики |
Разгон до 100км/ч | — | 5.9 сек. | — | — |
---|